Aku: taaslaetav liitium-ioonpolümeer
Aku maht: 3750 mAh
Sisseehitatud mälu: 8 GB
Kaamera:
20 MP foto
5,4K/30 kaadrit sekundis video
Mõõdud: Kokkupandud: 180×97×77 mm ; Voldimata: 183×253×77 mm
Lennuaeg: 31 min
GPS/ geosildistamine: jah
Objektiivi andmed: FOV: 88°, 35 mm Vormingu ekvivalent: 22 mm Ava: f/2,8, Pildistamisulatus: 0,6 m kuni ∞
Maksimaalne kõrgus: 5000 m
Maksimaalne video bitikiirus: 150 Mbps
Mälukaardi tüüp: Micro SD
Töötemperatuuri vahemik: 0° kuni 40°C
Anduri suurus: 1" CMOS
Maksimaalne lennuaeg 31 minutit (tuuleta)
12 km 1080p käigukast
Takistuste tuvastamine 4 suunas
Edasi + tagasi + üles + allapoole suunatud andurid
Kiirus: 6 m/s
Kaal: 595 g
Kastis: Lennuk × 1; DJI RC-N1 kaugjuhtimispult × 1; Intelligentse lennuaku × 1; Akulaadija × 1; Vahelduvvoolu toitekaabel × 1; madala müratasemega propellerid (paar) × 3; Gimbal Protector × 1; USB-C andmekaabel × 1; DJI RC-N1 RC-kaabel (C-tüüpi USB-pistik) × 1; DJI RC-N1 RC kaabel (Lightning Connector) × 1; DJI RC-N1 RC kaabel (standardne mikro-USB pistik) × 1; Varu DJI RC-N1 juhtpulgad (paar) × 1
Tehnilised kirjeldused
Kaugus: | 8 km |
Kauba liik: | Quadcopter |
Maksimaalne kiirus: | 68 km/h |
Trafod: | Jah |
Töösagedus: | 2400-2488 GHz; 5,725–5,850 GHz |
Lennuaeg: | 31 min |
Süsteemid: | GPS+GLONASS |
Aku: | 3500 mAh |
Kompass: | On |
Max maandumiskaugus: | 6 m/s (S-režiim); 6 m/s (N-režiim); 6 m/s (S-režiim äkilisel laskumisel); 6 m/s (kõik režiimid üle 5000 m) |
Töötemperatuur: | -10 ° C kuni 40 ° C |
Max tööulatus õhus olles: | 30 minutit (tuuleta) |
Max lennukõrgus merepinnast: | 5000 m |
Kaamera: | 20 MP |
Saatja võimsus (EIRP): | 2,400–2,4835 GHz: FCC: ≤26 dBm, CE: ≤20 dBm, SRRC: ≤20 dBm, MIC: ≤20 dBm, 5,725–5,850 GHz: FCC: ≤26 dBm, 26 : dBm: 4 dBm dBm |
Liikumise täpsus: | Vertikaalne: ± 0,1 m (vaatekohaga) ; ± 0,5 m (GPS-i asukoha määramisega). Horisontaalne: ± 0,1 m (vaatekohaga); ± 1,5 m (GPS-i positsioneerimisega) |
Kaal: | 595 |
Diagonaali mõõtmed: | 302 mm |
Suurus (volditud): | 180 × 97 × 77 mm |
Maksimaalne kaldenurk: | 35 ° (S-režiim); 25 ° (N-režiim tugeva tuulega) |
Suurus (voltimata): | 183 × 253 × 77 mm |
Juhtimine: | Pult |
Tuulekindlus: | 8,5–10,5 m/s (tase 5) |
Laadija (sisend): | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A |
Kaugjuhtimispult: | OcuSync 2.0 |
Laadija (väljund): | Laadimisport: 13,2V ± 2,82A USB-port: 5V2A |
Propellerid: | Kiire vabastamine, madal müratase, kokkuklapitav |
Sisemälu: | 8 GB |
Mälukaart: | Toetab kuni 256 GB microSD-d |
KAAMERA |
Maatriks: | 1 CMOS; (Efektiivsed pikslid: 20 MP; piksli suurus 2,4 μm) |
Foto eraldusvõime: | 20 MP // 5472x3648 (3:2) // 5472x3078 (16:9) |
ISO vahemik: | Video: 100-6400 (automaatne), 100-12800 (käsitsi), 10-bitine Dlog-M 100-3200 (käsitsi); Foto 100-1600 (Auto) ; 100-12800 (käsitsi) |
Foto formaat: | JPEG/DNG (RAW) |
Objektiiv: | FOV: 88° // AF, 35mm EGF: 22mm. // Ava suurus: f / 2,8. // Laskeulatus: 0,6 m kuni ∞ |
Toetatud failisüsteemid: | FAT32 ja exFAT |
Pildistamisrežiimid: | Üks võte: 20 MP. // Sarivõtted: 20MP (pidev sarivõte). // Automaatse särituse sarivõte (AEB): 20 MP, 3/5 // kaadrid 0,7 EV nihkega. // Säriaeg: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60 s. // SmartPhoto (sh HDR ja HyperLight): 20 MP. // HDR-panoraam: vertikaalne (3 × 1): 3328 × 8000 (laius × kõrgus), laius (3 × 3): 8000 × 6144 (laius × kõrgus), 180 ° (3 × 7): 8192 × 3500 (laius) × kõrgus), sfääriline (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (laius × kõrgus), JPEG / DNG (RAW) |
Video andmete bitikiirus: | 150 Mbps |
Video formaat: | 5,4K: 5472 × 3078 @ 24/25/30 kaadrit sekundis // 4K Ultra HD: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60 kaadrit sekundis. // 2,7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 kaadrit sekundis. // FHD: 1920 × 1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 kaadrit sekundis // MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
PULT |
Pinge: | 1200 mA pingel 3,7 V (Android); 700 mA pingel 3,7 V (iOS) |
Töötemperatuur: | 0 °C kuni 40 °C |
Edastussüsteem: | OcuSync 2.0 |
Ühendatavad mobiilipordid: | Välk, Micro USB, USB-C |
Max ühilduva mobiilseadme suurus: | 180 × 86 × 10 mm |
SENSOR SÜSTEEM |
Eesmised andurid: | Täpsusvahemik: 0,35–22 m // Tuvastamisvahemik: 0,35–44 m // Efektiivne tuvastamiskiirus: ≤15 m/s // Vaatenurk (FOV): 71° (horisontaalne), 56° (vertikaalne) |
Tagumised andurid: | Avastamise täpsusvahemik: 0,37-23,6 m; Tundvusulatus: 0,37-47,2 m; Takistuste tuvastamise kiirus: 2 m/s; Vaatenurk (FOV): 57° (horisontaalne), 44° (vertikaalne) |
Ülemised andurid: | Täpsusmõõtmisvahemik: 0,35-22 m Vaatenurk (FOV): 78 ° (horisontaalne), 63 ° (vertikaalne) |
Alumised andurid: | Saadaval olevad põhjasensorid: kaks visuaalset + lennuaja (ToF) andurit + üks LED ToF mõõteulatus: 0,1-8 m Hõljumisulatus: 0,5-30 m |
Külgmised andurid: | Ei kehti |
AKU |
Pinge: | 13,2 V |
Aku tüüp: | LiPo 3S |
Mahutavus: | 3500 mAh |
Laadimistemperatuur: | 5 ° C kuni 40 ° C |
VAATA SÜSTEEM üle |
Lisavalgustus: | Üks LED indikaator |
PROGRAMM / REAALAJASEADE |
Video edastussüsteem: | O3 2,4 GHz – automaatne ümberlülitus (ühildub OcuSync 2.0-ga) 4 antenni 2T4R |