Экран |
Диагональ экрана: | 16,2 cm (6.39") |
Разрешение экрана: | 1080 x 2340 пикселей |
Сенсорный экран: | Да |
Датчик ориентации: | Да |
Форма экрана: | Плоский |
Сенсорная технология: | Мультисенсорный |
Плотность пикселей: | 403 точек/дюйм |
Тип дисплея: | AMOLED |
Тип сенсорного экрана: | Емкостный |
Контрастность (типичная): | 60000:1 |
Display glass type: | Gorilla Glass |
Gorilla Glass version: | Gorilla Glass 5 |
Яркость дисплея: | 600 cd/m² |
Процессор |
Семейство процессоров: | Qualcomm Snapdragon |
Количество ядер процессора: | 8 |
Тактовая частота процессора: | 2,2 GHz |
Модель процессора: | 710 |
Технологический процесс: | 10 nm |
Носители хранения данных |
USB накопитель: | Да |
Емкость встроенной памяти: | 128 GB |
Тип RAM-памяти: | LPDDR4X |
Тактовая частота памяти RAM: | 2133 MHz |
Емкость RAM: | 6 GB |
Камера |
Автофокусировка: | Да |
Разрешение задней камеры (числовое): | 48 MP |
Запись видео: | Да |
Вспышка задней камеры: | Да |
Rear camera sensor size: | 1/2" |
Тип задней камеры: | Тройная камера |
Функция приближения: | Да |
Front camera type: | Одна камера |
Число диафрагмы передней камеры: | 2 |
Rear camera pixel size: | 0,8 µm |
Разрешение фронтальной камеры (числовое): | 32 MP |
Разрешение третьей задней камеры (числовое): | 2 MP |
Геотеггинг: | Да |
Тип вспышки: | LED |
Максимальная частота кадров: | 960 fps |
Разрешение второй задней камеры (числовое): | 8 MP |
Режимы видеозаписи: | 720p,1080p,2160p |
Число диафрагмы задней камеры: | 1,79 |
Front camera pixel size: | 1,6 µm |
Разрешение видеозахвата: | 3840 x 2160 пикселей |
Разрешение при скорости захвата: | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Сеть |
3G: | Да |
4G: | Да |
Wi-Fi: | Да |
Поддержка SIM-карт: | Две SIM-карты |
Bluetooth: | Да |
Стандарт 4G: | LTE |
Стандарты 3G: | WCDMA |
Стандарты 2G: | GSM |
Тип SIM карты: | NanoSIM |
Тетеринг (режим модема): | Да |
Технология NFC: | Да |
Версия Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi стандартов: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Подключение |
Тип подключения (подписки): | Без подключения (подписки) |
Порты и интерфейсы |
USB порт: | Да |
Порт подключения наушников: | 3,5 мм |
Тип USB коннектора: | USB Type-C |
Обмен сообщениями |
Служба коротких сообщений (SMS): | Да |
ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями): | Да |
Электронная почта: | Да |
Чат: | Да |
Обмен мгновенными сообщениями: | Да |
Система прогнозирования текста: | Да |
Дизайн |
Цвет товара: | Синий |
Формат: | Моноблок |
Сканер отпечатков пальцев: | Да |
Название цвета: | not just blue |
Эргономика |
Датчик расстояния: | Да |
Акселерометр: | Да |
Сенсор рассеянного света: | Да |
Распознавание лиц: | Да |
Характеристики |
Поддержка групп контактов: | Да |
Возможности персонализации интерфейса: | Фоновое изображение |
Управление персональной информацией: | Будильник, Калькулятор, Календарь |
Режим полета: | Да |
Видеокарта: | Adreno 640 |
Отключение микрофона: | Да |
Персонификация: | Иконки, Меню |
Быстрая зарядка: | Да |
Навигация |
Определение местоположения: | Да |
A-GPS: | Да |
GPS (спутниковый): | Да |
Поддрежка ГЛОНАСС: | Да |
Wi-Fi позиционирование: | Да |
Бэйдоу: | Да |
Galileo: | Да |
Мультимедиа |
Поддерживаемый видеоформат: | M4V,MKV,MP4,XVID |
Поддерживаемые форматы аудио: | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MP3,PCM,WAV |
Управление вызовами |
Функция отложенного звонка (вызова): | Да |
Переадресация: | Да |
Удержание вызова: | Да |
Идентификация абонента (Caller ID): | Да |
Громкоговоритель: | Да |
Возможность совещаний по телефону: | Да |
Виброзвонок: | Да |
Таймер звонка: | Да |
Быстрый набор: | Да |
программное обеспечение |
Платформа: | Android |
Батарея |
Емкость батареи: | 4030 мА·ч |
Мобильная сеть |
Поддержка голосовой связи в сетях LTE (VoLTE): | Да |
Вес и размеры |
Вес: | 179 г |
Ширина: | 74,5 мм |
Глубина: | 8,67 мм |
Высота: | 156,8 мм |
Содержимое упаковки |
Краткая инструкция пользователя: | Да |
Сетевой адаптер в комплекте: | Да |
Гарантийная карточка: | Да |
Поставляемые кабели: | USB Type-C |
Ejection pin: | Да |
Прочие свойства |
Google applications: | Google Maps,Google Play |