Энергопитание |
Общая мощность: | 500 W |
Входящее напряжение сети: | 200 - 240 V |
Частота входящего переменного тока: | 50/60 Hz |
Ток на входе: | 5 A |
Коэффициент мощности: | 99 |
Комбинированная мощность (+3,3 В): | 110 W |
Комбинированная мощность (-12 В): | 3,6 W |
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC): | Aктивный |
Комбинированная мощность (+12 В): | 456 W |
Комбинированная мощность (+5 В): | 110 W |
Комбинированная мощность (+5 VSB): | 12,5 W |
Максимальный выходной ток (+5 VSB): | 2,5 A |
Максимальный выходной ток (+3.3 В): | 14 A |
Максимальный выходной ток (+12 В): | 38 A |
Максимальный выходной ток (-12 В): | 0,3 A |
Максимальный выходной ток (+5 В): | 16 A |
Полезность: | 85% |
Функции защиты электропитания: | Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание |
Порты и интерфейсы |
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт): | 3 |
Количество разъемов питания SATA: | 6 |
Длина кабеля питания материнской платы: | 50 cm |
Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express: | 2 |
Разъем питания процессора (4+4-конт.): | Да |
Длина кабеля питания SATA: | 450 mm |
Длина периферийного (Molex) кабеля питания: | 450 mm |
Силовой коннектор EPS (4+4): | Да |
Разъем PCI Express: | Да |
Длина кабеля для питания PCI Express: | 50 cm |
Тип свивки: | Немодульный |
Разъем питания материнской платы: | 20+4 pin ATX |
Длина кабеля питания процессора: | 60 cm |
Разъем питания ATX (20+4-конт.): | Да |
Производительность |
Среднее время наработки на отказ: | 100000 h |
Сертификация: | CB, CE, KC, CCC, RoHS |
Предназначение: | ПК |
Форм-фактор блока питания (БП): | ATX |
Дизайн |
Цвет товара: | Черный |
Тип охлаждения: | Aктивный |
Диаметр вентилятора: | 12 cm |
Количество вентиляторов: | 1 вентилятор(ы) |
Расположение вентилятора: | Верх |
Вкл/Выкл переключатель: | Да |
Технические характеристики |
Сертификаты устойчивого развития: | RoHS |
Условия эксплуатации |
Диапазон температуры хранения: | -20 - 70 °C |
Диапазон рабочих температур: | 0 - 40 °C |
Диапазон рабочей относительной влажности: | 5 - 95% |
Диапазон относительной влажности при хранении: | 5 - 95% |
Вес и размеры |
Ширина: | 140 mm |
Глубина: | 150 mm |
Высота: | 86 mm |
Вес: | 1,94 kg |
Данные об упаковке |
Тип упаковки: | Коробочная версия |
Глубина упаковки: | 270 mm |
Поставляемые кабели: | Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Масса брутто: | 1,98 kg |
Ширина упаковки: | 180 mm |
Высота упаковки: | 100 mm |